Ergebnisse
Ergebnisse
Gruppe 2
Datum | Team A | Team B | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Gesamt |
12.02.2020 | NMS Pregarten | SMS Niederwaldkirchen | 25:7 | 25:3 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | UNESCO NMS Mondsee | NMS St. Ägidi | 25:9 | 25:9 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | NMS Pregarten | UNESCO NMS Mondsee | 25:10 | 25:9 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | SMS Niederwaldkirchen | NMS St. Ägidi | 25:9 | 25:6 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | SMS Niederwaldkirchen | UNESCO NMS Mondsee | 10:25 | 20:25 | 0:0 | 0:2 |
12.02.2020 | NMS Pregarten | NMS St. Ägidi | 25:6 | 25:10 | 0:0 | 2:0 |
Auswertung:
Platz | Team | Spiele | Siege : Niederlagen | Sätze | Punkte | Tabellenpunkte |
---|
1 | NMS Pregarten | 3 | 3:0 | 6:0 (+6) | 150:45 (+105) | 6 |
2 | UNESCO NMS Mondsee | 3 | 2:1 | 4:2 (+2) | 119:98 (+21) | 4 |
3 | SMS Niederwaldkirchen | 3 | 1:2 | 2:4 (-2) | 90:115 (-25) | 2 |
4 | NMS St. Ägidi | 3 | 0:3 | 0:6 (-6) | 49:150 (-101) | 0 |