Ergebnisse
Ergebnisse
Gruppe 4
Datum | Team A | Team B | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Gesamt |
12.02.2020 | BG/BRG Rohrbach | SMS Wels Pernau | 25:15 | 10:25 | 15:8 | 2:1 |
12.02.2020 | SMS Mondsee | NMS 1 Perg | 25:3 | 25:3 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | SMS Mondsee | SMS Wels Pernau | 25:11 | 25:6 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | BG/BRG Rohrbach | NMS 1 Perg | 18:25 | 25:15 | 11:15 | 1:2 |
12.02.2020 | SMS Mondsee | BG/BRG Rohrbach | 25:7 | 25:6 | 0:0 | 2:0 |
12.02.2020 | NMS 1 Perg | SMS Wels Pernau | 22:25 | 25:13 | 15:3 | 2:1 |
Auswertung:
Platz | Team | Spiele | Siege : Niederlagen | Sätze | Punkte | Tabellenpunkte |
---|
1 | SMS Mondsee | 3 | 3:0 | 6:0 (+6) | 150:36 (+114) | 6 |
2 | NMS 1 Perg | 3 | 2:1 | 4:4 (+0) | 123:145 (-22) | 4 |
3 | BG/BRG Rohrbach | 3 | 1:2 | 3:5 (-2) | 117:153 (-36) | 2 |
4 | SMS Wels Pernau | 3 | 0:3 | 2:6 (-4) | 106:162 (-56) | 0 |